Numericable

Tιlιphone

Tarifs internationaux fixes et mobiles

      Numιros fixes inclus dans le forfait Tel national & international illimitι.

Pays (Extension)Heures pleines*Heures creuses**Coϋt de connexion
AFGHANISTAN 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
AFRIQUE DU SUD 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
ALBANIE 0,32994 € 0,28557 € 1 minute
ALGERIE 0,32994 € 0,28557 € 1 minute
ALLEMAGNE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
ALLEMAGNE-MOBILE 0,23193 € 0,23193 € 1 minute
ANDORRE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
ANDORRE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
ANGOLA 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
ANGUILLA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
ANTARCTIQUE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
ANTIGUA-ET-BARBUDA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
ANTILLES NEERLANDAISES 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
ARABIE SAOUDITE 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
ARGENTINE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
ARMENIE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
ARUBA 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
ASCENSION 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
AUSTRALIE 0,18576 € 0,14787 € 1 minute
AUTRICHE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
AUTRICHE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
AZERBAIDJAN 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
BAHAMAS 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
BAHREIN 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
BANGLADESH 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
BARBADE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
BELARUS 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
BELGIQUE 0,12285 € 0,12285 € 1 minute
BELGIQUE-MOBILE 0,23193 € 0,23193 € 1 minute
BELIZE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
BENIN 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
BERMUDES 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
BHOUTAN 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
BOLIVIE 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
BOSNIE-HERZEGOVINE 0,32994 € 0,28557 € 1 minute
BOTSWANA 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
BRESIL 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
BRUNEI 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
BRUNEI MOBILE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
BULGARIE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
BULGARIE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
BURKINA FASO 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
BURUNDI 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
CAIMANES. ILES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
CAMBODGE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
CAMEROUN 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
CANADA 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
CAP-VERT 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
CENTRAFRICAINE. REPUBLIQUE 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
CHILI 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
CHINE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
CHRISTMAS. ILE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
CHYPRE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
CHYPRE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
CHYPRE-NORD (TURQUIE) 0,12285 € 0,12285 € 1 minute
COCOS (KEELING). ILES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
COLOMBIE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
COMORES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
CONGO 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
CONGO. LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
COOK. ILES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
COREE. REPUBLIQUE DE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
COREE. REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
COSTA RICA 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
COTE D'IVOIRE 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
CROATIE 0,32994 € 0,28557 € 1 minute
CUBA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
DANEMARK 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
DANEMARK-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
DJIBOUTI 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
DOMINICAINE. REPUBLIQUE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
DOMINIQUE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
EGYPTE 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
EL SALVADOR 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
EMIRATS ARABES UNIS 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
EMSAT 2,04850 € 2,04850 € 1 minute
EQUATEUR 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
ERYTHREE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
ESPAGNE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
ESPAGNE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
ESTONIE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
ESTONIE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
ETHIOPIE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
FALKLAND. ILES (MALVINAS) 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
FEROE. ILES 0,32994 € 0,28557 € 1 minute
FIDJI 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
FINLANDE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
FINLANDE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
FRANCE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
FRANCE-MOBILE 0,23193 € 0,23193 € 1 minute
GABON 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
GAMBIE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
GEORGIE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
GHANA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
GIBRALTAR 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
GIBRALTAR MOBILE 0,57960 € 0,57960 € 1 minute
GRECE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
GRECE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
GRENADE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
GROENLAND 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
GUADELOUPE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
GUADELOUPE-MOBILE 0,57960 € 0,57960 € 1 minute
GUAM 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
GUATEMALA 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
GUINEE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
GUINEE EQUATORIALE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
GUINEE-BISSAU 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
GUYANA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
GUYANE FRANCAISE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
HAITI 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
HAWAII 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
HONDURAS 0,86544 € 0,86544 € 1 minute
HONG-KONG 0,18576 € 0,14787 € 1 minute
HONGRIE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
HONGRIE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
ILES MINEURES ELOIGNEES DES ETATS-UNIS 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
ILES VIERGES BRITANNIQUES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
ILES VIERGES DES ETATS-UNIS 0,32994 € 0,28557 € 1 minute
INDE 0,86544 € 0,86544 € 1 minute
INDONESIE 0,86544 € 0,86544 € 1 minute
INMARSAT 5,38420 € 5,38420 € 1 minute
IRAN. REPUBLIQUE ISLAMIQUE 0,86544 € 0,86544 € 1 minute
IRAQ 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
IRIDIUM 0,25500 € 0,25500 € 1 minute
IRLANDE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
IRLANDE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
ISLANDE 0,18576 € 0,14787 € 1 minute
ISLANDE-MOBILE 0,32400 € 0,32400 € 1 minute
ISRAEL 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
ISRAEL-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
ITALIE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
ITALIE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
ITALIE-VATICAN 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
JAMAIQUE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
JAPON 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
JORDANIE 0,86544 € 0,86544 € 1 minute
KAZAKHSTAN 0,86544 € 0,86544 € 1 minute
KENYA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
KIRGHIZISTAN 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
KIRIBATI 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
KOWEIT 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
LAO. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
LESOTHO 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
LETTONIE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
LETTONIE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
LIBAN 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
LIBERIA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
LIBYENNE. JAMAHIRIYA ARABE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
LIECHTENSTEIN 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
LIECHTENSTEIN-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
LITUANIE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
LITUANIE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
MACAO 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
MACEDOINE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
MADAGASCAR 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
MALAISIE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
MALAWI 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
MALDIVES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
MALI 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
MALTE 0,18576 € 0,14787 € 1 minute
MALTE-MOBILE 0,32400 € 0,32400 € 1 minute
MARIANNES DU NORD. ILES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
MAROC 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
MARSHALL. ILES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
MARTINIQUE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
MARTINIQUE-MOBILE 0,57960 € 0,57960 € 1 minute
MAURICE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
MAURITANIE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
MAYOTTE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
MEXIQUE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
MICRONESIE. ETATS FEDERES DE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
Luxembourg MOBILE 0,16740 € 0,14499 € 1 minute
MOLDOVA. REPUBLIQUE DE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
MONACO 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
MONACO-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
MONGOLIE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
MONTENEGRO 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
MONTENEGRO MOBILE 0,57960 € 0,57960 € 1 minute
MONTSERRAT 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
MOZAMBIQUE 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
MYANMAR 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
NAMIBIE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
Luxembourg National 0,02781 € 0,01386 € 1 minute
NAURU 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
NEPAL 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
NICARAGUA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
NIGER 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
NIGERIA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
NIUE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
NORFOLK. ILE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
NORVEGE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
NORVEGE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
NOUVELLE-CALEDONIE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
NOUVELLE-ZELANDE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
OCEAN INDIEN. TERRITOIRE BRITANNIQUE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
OMAN 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
OUGANDA 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
OUZBEKISTAN 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
PAKISTAN 1,24965 € 1,24965 € 1 minute
PALAOS 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
PALESTINIEN OCCUPE. TERRITOIRE 0,18576 € 0,14787 € 1 minute
PANAMA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
PARAGUAY 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
PAYS-BAS 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
PAYS-BAS-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
PEROU 0,86544 € 0,86544 € 1 minute
PHILIPPINES 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
Police 0,00000 € 0,00000 € 1 minute
POLOGNE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
POLYNESIE FRANCAISE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
PORTO RICO 0,18576 € 0,14706 € 1 minute
PORTUGAL 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
PORTUGAL-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
QATAR 0,86544 € 0,86544 € 1 minute
Renseignements 0,00719 € 0,00719 € 1 minute
Renseignements internationaux 0,01078 € 0,01078 € 1 minute
REP TCHEQUE-MOBILE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
REUNION 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
REUNION-MOBILE 0,57960 € 0,57960 € 1 minute
ROUMANIE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
ROYAUME UNI-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
ROYAUME-UNI 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
RUSSIE. FEDERATION DE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
RWANDA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SAINTE-HELENE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SAINTE-LUCIE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SAINT-KITTS-ET-NEVIS 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SAINT-MARIN 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SALOMON. ILES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SAMOA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SAMOA AMERICAINES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SAO TOME-ET-PRINCIPE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SENEGAL 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SERBIE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
SERBIE MOBILE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
SEYCHELLES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SIERRA LEONE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SINGAPOUR 0,18576 € 0,14787 € 1 minute
SLOVAQUIE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
SLOVAQUIE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
SLOVENIE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
SLOVENIE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
SOMALIE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SOUDAN 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
SRI LANKA 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
SUEDE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
SUEDE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
SUISSE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
SUISSE-MOBILE 0,26109 € 0,26109 € 1 minute
SURINAME 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
SWAZILAND 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
SYRIENNE. REPUBLIQUE ARABE 0,86544 € 0,86544 € 1 minute
TADJIKISTAN 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
TAIWAN. PROVINCE DE CHINE 0,32994 € 0,28557 € 1 minute
TANZANIE. REPUBLIQUE-UNIE DE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
TCHAD 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
TCHEQUE. REPUBLIQUE 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
THAILANDE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
TIMOR-LESTE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
TOGO 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
TOKELAU 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
TONGA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
TRINITE-ET-TOBAGO 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
TUNISIE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
TURKMENISTAN 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
TURKS ET CAIQUES. ILES 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
TURQUIE 0,32994 € 0,28557 € 1 minute
TUVALU 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
UKRAINE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute
URUGUAY 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
USA 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
USA-Alaska 0,12285 € 0,10161 € 1 minute
VANUATU 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
VENEZUELA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
VENEZUELA MOBILE 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
VIET NAM 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
VOICEMAIL 0,00000 € 0,00000 € 1 minute
WALLIS ET FUTUNA 1,20465 € 1,20465 € 1 minute
YEMEN 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
ZAMBIE 0,86571 € 0,86571 € 1 minute
ZIMBABWE 0,44136 € 0,44136 € 1 minute