Tιlιphone
Tarifs internationaux fixes
Coϋt de connexion : 0,111 TVAC
Numιros fixes inclus dans le forfait Tel national & international illimitι.
| Pays (Extension) | Heures pleines* | Heures creuses** |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN 93 | 1,0708 | 1,0708 |
| AFRIQUE DU SUD 27 | 0,3923 | 0,3923 |
| ALBANIE 355 | 0,2933 | 0,2538 |
| ALGERIE 213 | 0,2933 | 0,2538 |
| ALLEMAGNE 49 | 0,1092 | 0,0903 |
| ALLEMAGNE - VOISINAGE 49 | 0,0833 | 0,0833 |
| ANDORRE 376 | 0,1092 | 0,0903 |
| ANGOLA 244 | 0,7695 | 0,7695 |
| ANGUILLA 1264 | 1,0708 | 1,0708 |
| ANTARCTIQUE 672 | 1,0708 | 1,0708 |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA 1268 | 1,0708 | 1,0708 |
| ANTILLES NEERLANDAISES 599 | 0,7695 | 0,7695 |
| ARABIE SAOUDITE 966 | 0,7695 | 0,7695 |
| ARGENTINE 54 | 0,3923 | 0,3923 |
| ARMENIE 374 | 0,3923 | 0,3923 |
| ARUBA 297 | 0,7695 | 0,7695 |
| ASCENSION 247 | 1,0708 | 1,0708 |
| AUSTRALIE 61 | 0,1651 | 0,1314 |
| AUTRICHE 43 | 0,1092 | 0,0903 |
| AZERBAIDJAN 994 | 0,3923 | 0,3923 |
| BAHAMAS 1242 | 1,0708 | 1,0708 |
| BAHREIN 973 | 0,7695 | 0,7695 |
| BANGLADESH 880 | 1,0708 | 1,0708 |
| BARBADE 1246 | 1,0708 | 1,0708 |
| BELARUS 375 | 0,3923 | 0,3923 |
| BELGIQUE 32 | 0,1092 | 0,0903 |
| BELGIQUE - VOISINAGE 32 | 0,0833 | 0,0833 |
| BELIZE 501 | 1,0708 | 1,0708 |
| BENIN 229 | 1,0708 | 1,0708 |
| BERMUDES 1441 | 0,3923 | 0,3923 |
| BHOUTAN 975 | 0,7695 | 0,7695 |
| BOLIVIE 591 | 0,7695 | 0,7695 |
| BOSNIE-HERZEGOVINE 387 | 0,2933 | 0,2538 |
| BOTSWANA 267 | 0,7695 | 0,7695 |
| BRESIL 55 | 0,3923 | 0,3923 |
| BRUNEI DARUSSALAM 673 | 1,0708 | 1,0708 |
| BULGARIE 359 | 0,1651 | 0,1314 |
| BURKINA FASO 226 | 1,0708 | 1,0708 |
| BURUNDI 257 | 1,0708 | 1,0708 |
| CAIMANES, ILES 1345 | 1,0708 | 1,0708 |
| CAMBODGE 855 | 1,0708 | 1,0708 |
| CAMEROUN 237 | 0,7695 | 0,7695 |
| CANADA 1 | 0,1092 | 0,0903 |
| CAP-VERT 238 | 1,0708 | 1,0708 |
| CENTRAFRICAINE, REPUBLIQUE 236 | 0,7695 | 0,7695 |
| CHILI 56 | 0,3923 | 0,3923 |
| CHINE 86 | 0,3923 | 0,3923 |
| CHYPRE 357 | 0,1651 | 0,1314 |
| COLOMBIE 57 | 0,3923 | 0,3923 |
| COMORES 269 | 1,0708 | 1,0708 |
| CONGO 242 | 1,0708 | 1,0708 |
| CONGO, LA REPUBL. DEMOCRA. DU 243 | 0,7695 | 0,7695 |
| COOK, ILES 682 | 1,0708 | 1,0708 |
| COREE, REPUBLIQUE DE 82 | 0,3923 | 0,3923 |
| COREE, REPUBL. POPULAIRE DEMOCRA. DE 850 | 1,0708 | 1,0708 |
| COSTA RICA 506 | 0,7695 | 0,7695 |
| COTE DIVOIRE 225 | 0,7695 | 0,7695 |
| CROATIE 385 | 0,2933 | 0,2538 |
| CUBA 53 | 1,0708 | 1,0708 |
| DANEMARK 45 | 0,1092 | 0,0903 |
| DJIBOUTI 253 | 1,0708 | 1,0708 |
| DOMINICAINE, REPUBLIQUE 1809 | 1,0708 | 1,0708 |
| DOMINIQUE 1767 | 1,0708 | 1,0708 |
| EGYPTE 20 | 0,7695 | 0,7695 |
| EL SALVADOR 503 | 1,0708 | 1,0708 |
| EMIRATS ARABES UNIS 971 | 0,3923 | 0,3923 |
| EQUATEUR 593 | 0,7695 | 0,7695 |
| ERYTHREE 291 | 1,0708 | 1,0708 |
| ESPAGNE 34 | 0,1092 | 0,0903 |
| ESTONIE 372 | 0,1651 | 0,1314 |
| ETATS-UNIS 1 | 0,1092 | 0,0903 |
| ETHIOPIE 251 | 1,0708 | 1,0708 |
| FALKLAND, ILES (MALVINAS) 500 | 1,0708 | 1,0708 |
| FEROE, ILES 298 | 0,2933 | 0,2538 |
| FIDJI 679 | 1,0708 | 1,0708 |
| FINLANDE 358 | 0,1092 | 0,0903 |
| FRANCE 33 | 0,1092 | 0,0903 |
| FRANCE - VOISINAGE 33 | 0,0833 | 0,0833 |
| GABON 241 | 1,0708 | 1,0708 |
| GAMBIE 220 | 1,0708 | 1,0708 |
| GEORGIE 995 | 0,3923 | 0,3923 |
| GHANA 233 | 1,0708 | 1,0708 |
| GIBRALTAR 350 | 0,3923 | 0,3923 |
| GRECE 30 | 0,1092 | 0,0903 |
| GRENADE 1473 | 1,0708 | 1,0708 |
| GROENLAND 299 | 1,0708 | 1,0708 |
| GUADELOUPE 590 | 0,3923 | 0,3923 |
| GUAM 1671 | 1,0708 | 1,0708 |
| GUATEMALA 502 | 0,3923 | 0,3923 |
| GUINEE 224 | 1,0708 | 1,0708 |
| GUINEE EQUATORIALE 240 | 1,0708 | 1,0708 |
| GUINEE-BISSAU 245 | 1,0708 | 1,0708 |
| GUYANA 592 | 1,0708 | 1,0708 |
| GUYANE FRANCAISE 594 | 0,3923 | 0,3923 |
| HAITI 509 | 1,0708 | 1,0708 |
| HONDURAS 504 | 0,7695 | 0,7695 |
| HONG-KONG 852 | 0,1651 | 0,1314 |
| HONGRIE 36 | 0,1651 | 0,1314 |
| ILES VIERGES BRITANNIQUES 1284 | 1,0708 | 1,0708 |
| ILES VIERGES DES ETATS-UNIS 1340 | 0,2933 | 0,2538 |
| INDE 91 | 0,7695 | 0,7695 |
| INDONESIE 62 | 0,7695 | 0,7695 |
| IRAN, REPUBL. ISLAMIQUE D 98 | 0,7695 | 0,7695 |
| IRAQ 964 | 1,0708 | 1,0708 |
| IRLANDE 353 | 0,1092 | 0,0903 |
| ISLANDE 354 | 0,1651 | 0,1314 |
| ISRAEL 972 | 0,1092 | 0,0903 |
| ITALIE 39 | 0,1092 | 0,0903 |
| JAMAIQUE 1876 | 1,0708 | 1,0708 |
| JAPON 81 | 0,1092 | 0,0903 |
| JORDANIE 962 | 0,7695 | 0,7695 |
| KAZAKHSTAN 731 | 0,7695 | 0,7695 |
| KENYA 254 | 1,0708 | 1,0708 |
| KIRGHIZISTAN 996 | 0,3923 | 0,3923 |
| KIRIBATI 686 | 1,0708 | 1,0708 |
| KOWEIT 965 | 1,0708 | 1,0708 |
| LAO, REPUBL. DEMOCRA. POPULAIRE 856 | 1,0708 | 1,0708 |
| LESOTHO 266 | 1,0708 | 1,0708 |
| LETTONIE 371 | 0,1651 | 0,1314 |
| LIBAN 961 | 1,0708 | 1,0708 |
| LIBERIA 231 | 1,0708 | 1,0708 |
| LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE 218 | 0,3923 | 0,3923 |
| LIECHTENSTEIN 423 | 0,1092 | 0,0903 |
| LITUANIE 370 | 0,1651 | 0,1314 |
| MACAO 853 | 0,3923 | 0,3923 |
| MACEDOINE, LEX-REPUBL. YOUGOSLAVE DE 389 | 0,3923 | 0,3923 |
| MADAGASCAR 261 | 1,0708 | 1,0708 |
| MALAISIE 60 | 0,3923 | 0,3923 |
| MALAWI 265 | 0,3923 | 0,3923 |
| MALDIVES 960 | 1,0708 | 1,0708 |
| MALI 223 | 1,0708 | 1,0708 |
| MALTE 356 | 0,1651 | 0,1314 |
| MARIANNES DU NORD, ILES 1670 | 1,0708 | 1,0708 |
| MAROC 212 | 0,3923 | 0,3923 |
| MARSHALL, ILES 692 | 1,0708 | 1,0708 |
| MARTINIQUE 596 | 0,3923 | 0,3923 |
| MAURICE 230 | 1,0708 | 1,0708 |
| MAURITANIE 222 | 1,0708 | 1,0708 |
| MAYOTTE 2696 | 0,3923 | 0,3923 |
| MEXIQUE 52 | 0,3923 | 0,3923 |
| MICRONESIE, ETATS FEDERES DE 691 | 1,0708 | 1,0708 |
| MOLDOVA, REPUBLIQUE DE 373 | 0,3923 | 0,3923 |
| MONACO 377 | 0,1092 | 0,0903 |
| MONGOLIE 976 | 1,0708 | 1,0708 |
| MONTSERRAT 1664 | 1,0708 | 1,0708 |
| MOZAMBIQUE 258 | 0,7695 | 0,7695 |
| MYANMAR 95 | 1,0708 | 1,0708 |
| NAMIBIE 264 | 1,0708 | 1,0708 |
| NAURU 674 | 1,0708 | 1,0708 |
| NEPAL 977 | 1,0708 | 1,0708 |
| NICARAGUA 505 | 1,0708 | 1,0708 |
| NIGER 227 | 1,0708 | 1,0708 |
| NIGERIA 234 | 1,0708 | 1,0708 |
| NIUE 683 | 1,0708 | 1,0708 |
| NORFOLK, ILE 6723 | 1,0708 | 1,0708 |
| NORVEGE 47 | 0,1092 | 0,0903 |
| NOUVELLE-CALEDONIE 687 | 1,0708 | 1,0708 |
| NOUVELLE-ZELANDE 64 | 0,3923 | 0,3923 |
| OCEAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L 246 | 1,0708 | 1,0708 |
| OMAN 968 | 1,0708 | 1,0708 |
| OUGANDA 256 | 0,3923 | 0,3923 |
| OUZBEKISTAN 998 | 0,3923 | 0,3923 |
| PAKISTAN 92 | 1,0708 | 1,0708 |
| PALAOS 680 | 1,0708 | 1,0708 |
| PALESTINIEN OCCUPE, TERRITOIRE 970 | 0,1651 | 0,1314 |
| PANAMA 507 | 1,0708 | 1,0708 |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 675 | 1,0708 | 1,0708 |
| PARAGUAY 595 | 1,0708 | 1,0708 |
| PAYS-BAS 31 | 0,1092 | 0,0903 |
| PEROU 51 | 0,7695 | 0,7695 |
| PHILIPPINES 63 | 0,3923 | 0,3923 |
| POLOGNE 48 | 0,1092 | 0,0903 |
| POLYNESIE FRANCAISE 689 | 1,0708 | 1,0708 |
| PORTO RICO 1787 | 0,1651 | 0,1314 |
| PORTUGAL 3512 | 0,1092 | 0,0903 |
| QATAR 974 | 0,7695 | 0,7695 |
| REUNION 262 | 0,3923 | 0,3923 |
| ROUMANIE 40 | 0,1651 | 0,1314 |
| ROYAUME-UNI 44 | 0,1092 | 0,0903 |
| RUSSIE, FEDERATION DE 7 | 0,3923 | 0,3923 |
| RWANDA 250 | 1,0708 | 1,0708 |
| SAINTE-HELENE 290 | 1,0708 | 1,0708 |
| SAINTE-LUCIE 1758 | 1,0708 | 1,0708 |
| SAINT-KITTS-ET-NEVIS 1869 | 1,0708 | 1,0708 |
| SAINT-MARIN 378 | 0,1651 | 0,1314 |
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 508 | 0,3923 | 0,3923 |
| SAINT-SIEGE (ETAT DE LA CITE DU VATICAN) 379 | 0,1651 | 0,1314 |
| SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES 1784 | 1,0708 | 1,0708 |
| SALOMON, ILES 677 | 1,0708 | 1,0708 |
| SAMOA 685 | 1,0708 | 1,0708 |
| SAMOA AMERICAINES 684 | 1,0708 | 1,0708 |
| SAO TOME-ET-PRINCIPE 239 | 1,0708 | 1,0708 |
| SENEGAL 221 | 1,0708 | 1,0708 |
| SEYCHELLES 248 | 1,0708 | 1,0708 |
| SIERRA LEONE 232 | 1,0708 | 1,0708 |
| SINGAPOUR 65 | 0,1651 | 0,1314 |
| SLOVAQUIE 421 | 0,1651 | 0,1314 |
| SLOVENIE 386 | 0,1651 | 0,1314 |
| SOMALIE 252 | 1,0708 | 1,0708 |
| SOUDAN 249 | 0,7695 | 0,7695 |
| SRI LANKA 94 | 0,7695 | 0,7695 |
| SUEDE 46 | 0,1092 | 0,0903 |
| SUISSE 41 | 0,1092 | 0,0903 |
| SURINAME 597 | 1,0708 | 1,0708 |
| SWAZILAND 268 | 0,7695 | 0,7695 |
| SYRIENNE, REPUBL. ARABE 963 | 0,7695 | 0,7695 |
| TADJIKISTAN 992 | 0,3923 | 0,3923 |
| TAIWAN, PROVINCE DE CHINE 886 | 0,2933 | 0,2538 |
| TANZANIE, REPUBL.-UNIE DE 255 | 1,0708 | 1,0708 |
| TCHAD 235 | 1,0708 | 1,0708 |
| TCHEQUE, REPUBLIQUE 420 | 0,2933 | 0,2538 |
| THAILANDE 66 | 0,3923 | 0,3923 |
| TIMOR-LESTE 670 | 0,7695 | 0,7695 |
| TOGO 228 | 1,0708 | 1,0708 |
| TOKELAU 690 | 1,0708 | 1,0708 |
| TONGA 676 | 1,0708 | 1,0708 |
| TRINITE-ET-TOBAGO 1868 | 1,0708 | 1,0708 |
| TUNISIE 216 | 0,3923 | 0,3923 |
| TURKMENISTAN 993 | 0,7695 | 0,7695 |
| TURKS ET CAIQUES, ILES 1649 | 1,0708 | 1,0708 |
| TURQUIE 90 | 0,2933 | 0,2538 |
| TUVALU 688 | 1,0708 | 1,0708 |
| UKRAINE 380 | 0,3923 | 0,3923 |
| URUGUAY 598 | 1,0708 | 1,0708 |
| URUGUAY 5982 | 1,0708 | 1,0708 |
| VANUATU 678 | 1,0708 | 1,0708 |
| VENEZUELA 58 | 1,0708 | 1,0708 |
| VIET NAM 84 | 1,0708 | 1,0708 |
| WALLIS ET FUTUNA 681 | 1,0708 | 1,0708 |
| YEMEN 967 | 0,7695 | 0,7695 |
| ZAMBIE 260 | 0,7695 | 0,7695 |
| ZIMBABWE 263 | 0,3923 | 0,3923 |
* Heures pleines : du lundi au vendredi 8h-19h
** Heures creuses : du lundi au vendredi 19h-8h, WE et jours fιriιs
Tarifs internationaux mobiles
Coϋt de connexion : 0,111 TVAC
| Pays | Heures pleines* | Heures creuses** |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 1,0708 | 1,0708 |
| ALBANIE | 0,2933 | 0,2538 |
| ALLEMAGNE | 0,2628 | 0,2439 |
| ANDORRE | 0,2628 | 0,2439 |
| ANGOLA | 0,7695 | 0,7695 |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | 1,0708 | 1,0708 |
| ANTILLES NEERLANDAISES | 0,7695 | 0,7695 |
| ARMENIE | 0,3923 | 0,3923 |
| ARUBA | 0,7695 | 0,7695 |
| AUSTRALIE | 0,3187 | 0,2850 |
| AUTRICHE | 0,2628 | 0,2439 |
| AZERBAIDJAN | 0,3923 | 0,3923 |
| BAHREIN | 0,7695 | 0,7695 |
| BANGLADESH | 1,0708 | 1,0708 |
| BARBADE | 1,0708 | 1,0708 |
| BELARUS | 0,3923 | 0,3923 |
| BELGIQUE | 0,2628 | 0,2439 |
| BELGIQUE | 0,2628 | 0,2439 |
| BELGIQUE | 0,2628 | 0,2439 |
| BELIZE | 1,0708 | 1,0708 |
| BENIN | 1,0708 | 1,0708 |
| BHOUTAN | 0,7695 | 0,7695 |
| BOLIVIE | 0,7695 | 0,7695 |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 0,2933 | 0,2538 |
| BOTSWANA | 0,7695 | 0,7695 |
| BRESIL | 0,3923 | 0,3923 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 1,0708 | 1,0708 |
| BULGARIE | 0,3187 | 0,2850 |
| BURKINA FASO | 1,0708 | 1,0708 |
| BURUNDI | 1,0708 | 1,0708 |
| CAMBODGE | 1,0708 | 1,0708 |
| CAMEROUN | 0,7695 | 0,7695 |
| CENTRAFRICAINE, REPUBLIQUE | 0,7695 | 0,7695 |
| CHILI | 0,3923 | 0,3923 |
| CHINE | 0,3923 | 0,3923 |
| CHYPRE | 0,3187 | 0,2850 |
| COLOMBIE | 0,3923 | 0,3923 |
| COMORES | 1,0708 | 1,0708 |
| CONGO | 1,0708 | 1,0708 |
| CONGO, LA REPUBL. DEMOCR. DU | 0,7695 | 0,7695 |
| COREE, REPUBLIQUE DE | 0,3923 | 0,3923 |
| COSTA RICA | 0,7695 | 0,7695 |
| COTE DIVOIRE | 0,7695 | 0,7695 |
| CROATIE | 0,2933 | 0,2538 |
| DANEMARK | 0,2628 | 0,2439 |
| DJIBOUTI | 1,0708 | 1,0708 |
| DOMINICAINE, REPUBL. | 1,0708 | 1,0708 |
| DOMINIQUE | 1,0708 | 1,0708 |
| EGYPTE | 0,7695 | 0,7695 |
| EL SALVADOR | 1,0708 | 1,0708 |
| EQUATEUR | 0,7695 | 0,7695 |
| ESPAGNE | 0,2628 | 0,2439 |
| ESTONIE | 0,3187 | 0,2850 |
| ETHIOPIE | 1,0708 | 1,0708 |
| FIDJI | 1,0708 | 1,0708 |
| FINLANDE | 0,2628 | 0,2439 |
| FRANCE | 0,2628 | 0,2439 |
| GABON | 1,0708 | 1,0708 |
| GAMBIE | 1,0708 | 1,0708 |
| GEORGIE | 0,3923 | 0,3923 |
| GHANA | 1,0708 | 1,0708 |
| GIBRALTAR | 0,3923 | 0,3923 |
| GRECE | 0,2628 | 0,2439 |
| GRENADE | 1,0708 | 1,0708 |
| GROENLAND | 1,0708 | 1,0708 |
| GUADELOUPE | 0,3923 | 0,3923 |
| GUATEMALA | 0,3923 | 0,3923 |
| GUINEE | 1,0708 | 1,0708 |
| GUINEE EQUATORIALE | 1,0708 | 1,0708 |
| GUYANA | 1,0708 | 1,0708 |
| GUYANE FRANCAISE | 0,3923 | 0,3923 |
| HAITI | 1,0708 | 1,0708 |
| HONDURAS | 0,7695 | 0,7695 |
| HONG-KONG | 0,3187 | 0,2850 |
| HONGRIE | 0,3187 | 0,2850 |
| INDE | 0,7695 | 0,7695 |
| IRAN, REPUBLIQUE ISLAMIQUE D | 0,7695 | 0,7695 |
| IRLANDE | 0,2628 | 0,2439 |
| ISLANDE | 0,3187 | 0,2850 |
| ISRAEL | 0,2628 | 0,2439 |
| ITALIE | 0,2628 | 0,2439 |
| JAMAIQUE | 1,0708 | 1,0708 |
| JAPON | 0,2628 | 0,2439 |
| JORDANIE | 0,7695 | 0,7695 |
| KAZAKHSTAN | 0,7695 | 0,7695 |
| KENYA | 1,0708 | 1,0708 |
| KIRGHIZISTAN | 0,3923 | 0,3923 |
| KIRIBATI | 1,0708 | 1,0708 |
| KOWEIT | 1,0708 | 1,0708 |
| LESOTHO | 1,0708 | 1,0708 |
| LETTONIE | 0,3187 | 0,2850 |
| LIBAN | 1,0708 | 1,0708 |
| LIBERIA | 1,0708 | 1,0708 |
| LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE | 0,3923 | 0,3923 |
| LIECHTENSTEIN | 0,2628 | 0,2439 |
| LITUANIE | 0,3187 | 0,2850 |
| MACEDOINE, LEX-REPUBL. YOUGOSLAVE DE | 0,3923 | 0,3923 |
| MADAGASCAR | 1,0708 | 1,0708 |
| MALAISIE | 0,3923 | 0,3923 |
| MALAWI | 0,3923 | 0,3923 |
| MALDIVES | 1,0708 | 1,0708 |
| MALI | 1,0708 | 1,0708 |
| MALTE | 0,3187 | 0,2850 |
| MAROC | 0,3923 | 0,3923 |
| MARTINIQUE | 0,3923 | 0,3923 |
| MAURITANIE | 1,0708 | 1,0708 |
| MAYOTTE | 0,3923 | 0,3923 |
| MOLDOVA, REPUBLIQUE DE | 0,3923 | 0,3923 |
| MONACO | 0,2628 | 0,2439 |
| MONGOLIE | 1,0708 | 1,0708 |
| MONTSERRAT | 1,0708 | 1,0708 |
| MOZAMBIQUE | 0,7695 | 0,7695 |
| NAMIBIE | 1,0708 | 1,0708 |
| NEPAL | 1,0708 | 1,0708 |
| NIGER | 1,0708 | 1,0708 |
| NIGERIA | 1,0708 | 1,0708 |
| NORVEGE | 0,2628 | 0,2439 |
| NOUVELLE-CALEDONIE | 1,0708 | 1,0708 |
| NOUVELLE-ZELANDE | 0,3923 | 0,3923 |
| OMAN | 1,0708 | 1,0708 |
| OUGANDA | 0,3923 | 0,3923 |
| OUZBEKISTAN | 0,3923 | 0,3923 |
| PAKISTAN | 1,0708 | 1,0708 |
| PALESTINIEN OCCUPE, TERRITOIRE | 0,3187 | 0,2850 |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 1,0708 | 1,0708 |
| PARAGUAY | 1,0708 | 1,0708 |
| PAYS-BAS | 0,2628 | 0,2439 |
| PEROU | 0,7695 | 0,7695 |
| PHILIPPINES | 0,3923 | 0,3923 |
| POLOGNE | 0,1092 | 0,0903 |
| PORTUGAL | 0,2628 | 0,2439 |
| QATAR | 0,7695 | 0,7695 |
| REUNION | 0,3923 | 0,3923 |
| ROUMANIE | 0,3187 | 0,2850 |
| ROYAUME-UNI | 0,2628 | 0,2439 |
| RUSSIE, FEDERATION DE | 0,3923 | 0,3923 |
| RWANDA | 1,0708 | 1,0708 |
| SAINTE-LUCIE | 1,0708 | 1,0708 |
| SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 1,0708 | 1,0708 |
| SALOMON, ILES | 1,0708 | 1,0708 |
| SENEGAL | 1,0708 | 1,0708 |
| SEYCHELLES | 1,0708 | 1,0708 |
| SIERRA LEONE | 1,0708 | 1,0708 |
| SINGAPOUR | 0,3187 | 0,2850 |
| SLOVAQUIE | 0,3187 | 0,2850 |
| SLOVENIE | 0,3187 | 0,2850 |
| SOUDAN | 0,7695 | 0,7695 |
| SRI LANKA | 0,7695 | 0,7695 |
| SUEDE | 0,2628 | 0,2439 |
| SUISSE | 0,2628 | 0,2439 |
| SURINAME | 1,0708 | 1,0708 |
| SWAZILAND | 0,7695 | 0,7695 |
| SYRIENNE, REPUBLIQUE ARABE | 0,7695 | 0,7695 |
| TADJIKISTAN | 0,3923 | 0,3923 |
| TAIWAN, PROVINCE DE CHINE | 0,2933 | 0,2538 |
| TANZANIE, REPUBLIQUE-UNIE DE | 1,0708 | 1,0708 |
| TCHAD | 1,0708 | 1,0708 |
| TCHEQUE, REPUBLIQUE | 0,2933 | 0,2538 |
| THAILANDE | 0,3923 | 0,3923 |
| TOGO | 1,0708 | 1,0708 |
| TONGA | 1,0708 | 1,0708 |
| TRINITE-ET-TOBAGO | 1,0708 | 1,0708 |
| TUNISIE | 0,3923 | 0,3923 |
| TURKMENISTAN | 0,7695 | 0,7695 |
| TURKS ET CAIQUES, ILES | 1,0708 | 1,0708 |
| TURQUIE | 0,2933 | 0,2538 |
| TUVALU | 1,0708 | 1,0708 |
| UKRAINE | 0,3923 | 0,3923 |
| URUGUAY | 1,0708 | 1,0708 |
| VENEZUELA | 1,0708 | 1,0708 |
| VIET NAM | 1,0708 | 1,0708 |
| YEMEN | 0,7695 | 0,7695 |
| ZAMBIE | 0,7695 | 0,7695 |
| ZIMBABWE | 0,3923 | 0,3923 |
* Heures pleines : du lundi au vendredi 8h-19h
** Heures creuses : du lundi au vendredi 19h-8h, WE et jours fιriιs
